| Höhe über Meer | |
| am See | 430 m |
| Kreuzung Oberdorfstrasse | 491 m |
| im Ried (Wald) | 538 m |
| Gemeindefläche | 210 ha |
| davon Wald | 32 ha |
| Einwohner (per 31.12.2024) | 896 |
| Haushaltungen | 423 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 5 |
| Im HR eingetragene Gewerbebetriebe | 54 |
| Gemeindesteuersatz | 1.25 |
| Wasserhärte (Stand Jan. 2022) |
23 - 25 franz. Härtegrade = Härtebereich «mittelhart» - «hart» |